Umfassende Analyse von Verjüngung, Dicke und Auszugslänge mit professionellen Formeln
1. Leistungstabelle für Vollkegel
| Verjüngung | Theoretische Energie (J) | Projektil (mm) | Geschwindigkeit (m/s) | Anwendungsszenario |
| 18.09. | 5.1 | 6-8 | 75-85 | Anfängerniveau |
| 20-12 | 8.7 | 8-10 | 95-105 | Wettbewerbsstandard |
| 22-14 | 10.2 | 9-11 | 105-115 | Allgemeine Jagd |
| 25-10 | 10.2 | 9-11 | 105-115 | Bewegliche Ziele |
| 30-15 | 12.8 | 10-12 | 110-120 | Präzision auf lange Distanz |
| 40-20 | 18.2 | 12-14 | 125-135 | Schwere Jagd |
| 45-20 | 22,5 | 14-16 | 130-140 | Panzerungsdurchdringungstests |
| 48-21 | 16,8 | 11-13 | 120-130 | Langstreckenschläge |
| 50-20 | 25 | 15-18 | 135-145 | Spezialeinsatztraining |
| 52-21 | 19,5 | 12-14 | 128-138 | Überleben in der Wildnis |
| 50-22 | 14.2 | 14-16 | 115-125 | Wettbewerbsherausforderungen |
| 60-24 | 30,5 | 18-20 | 140-150 | Anti-Material-Simulation |
| 60-28 | 24,8 | 16-18 | 135-145 | Betonpenetrationstest |
| 70-30 | 35,2 | 20-22 | 145-155 | Panzerfahrzeug-Training |
| 80-35 | 42,5 | 22-25 | 150-160 | Strukturelle Zerstörung |
| 90-40 | 48,8 | 25-28 | 155-165 | Durchbruchstraining |
| 100-50 | 55 | 28-30 | 160-170 | Anti-Material-Durchdringung |
Formel für die Energieverjüngung :
Beispiel: 40-20 Kegel, , →

👉mehr erfahren
2. Dickenparametersystem
| Dicke (mm) | Maximales sicheres Dehnungsverhältnis | Energiedichte (J/mm³) | Rückpralleffizienz (%) | Anwendbarer Kegelbereich |
|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 6,5:1 | 0,42 | 85 | 20-12 bis 30-15 |
| 0,7 | 6,7:1 | 0,45 | 87 | 25-10 bis 40-20 |
| 0,75 | 6,8:1 | 0,48 | 88 | 30-15 bis 48-21 |
| 0,8 | 7,0:1 | 0,51 | 89 | 40-20 bis 52-21 |
| 0,85 | 7,2:1 | 0,53 | 90 | 45-20 bis 60-28 |
| 0,9 | 7,3:1 | 0,55 | 91 | 50-20 bis 60-24 |
| 1 | 7,5:1 | 0,58 | 92 | 60er Serie |
| 1.2 | 7,8:1 | 0,62 | 93 | 60-24 bis 70-30 |
| 1,5 | 8,2:1 | 0,68 | 94 | 70-30 bis 80-35 |
| 1.8 | 8,5:1 | 0,72 | 95 | 80-35 bis 90-40 |
| 2 | 8,8:1 | 0,75 | 95 | 90-40 bis 100-50 |
| 2.2 | 9,0:1 | 0,78 | 96 | 100-50 bis 120-60 |
| 2.5 | 9,5:1 | 0,82 | 97 | 120-60 bis 150-80 |
Sicherheitsformel für die Dicke :
T = 18/ ( 0,85 × 60 ) = 0,35 mm → Wählen Sie 1,20 mm (3,4-facher Sicherheitsfaktor)
Beispiel 2: 100-50 Konus, F = 35 kg → T = 35/ ( 0,75 × 100 ) = 0,47 mm → Wählen Sie 2,00 mm (4,3-facher Sicherheitsfaktor)
3. Detaillierte Analyse der Spezifikationen runder Gummibänder
| Modell | Innendurchmesser x Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Mündungsgeschwindigkeit (m/s) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Kältebeständigkeitsgrenze (°C) | Empfohlene Konfiguration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | 3,0 × 6,0 | 1,5 | 62-68 | 28 | -20 | 2-Strang-Lichtkonfiguration für traditionelle Bögen |
| 3060 | 3,0 × 8,0 | 2.5 | 58-63 | 32 | -25 | 4-Strang-Winter-Setup |
| 1745 | 4,5×7,5 | 1,5 | 65-70 | 26 | -15 | Traditioneller Mainstream-Wettkampfbogen |
| 2550 | 5,0 × 10,0 | 2.5 | 55-60 | 35 | -30 | 6-Strang-Konfiguration für schwere Jagdbögen |
| 1030 | 3,0×6,0 (verstärkt) | 1,5 | 60-65 | 30 | -18 | Kindersicherer Bogenaufbau |
Geschwindigkeits-Zugkraftkurve für runde Gummibänder
Modell 1745 : Erreicht Spitzengeschwindigkeit von 70 m/s bei 8 kgf Zugkraft
Modell 3060 : Behält lineares Wachstum bei bis zu 12 kgf Zugkraft
Leistung bei niedrigen Temperaturen
3040 Bänder : 15 % Verlust an Energiespeichereffizienz bei -20°C
2550 Bänder : Behält 80 % Rückpralleffizienz bei -30°C
Formel zur Energiespeicherung :
E = 0.5 × k × (ΔL/L₀)² × Cross-sectional Area
(Wobei k = Gummimodul, ΔL = Dehnungslänge, L₀ = ursprüngliche Länge)
4. Spezifikationen für die volle Auszugslänge
| Auszugslänge (cm) | Energiebereich (J) | Kontrollschwierigkeit |
|---|---|---|
| 60-75 | 3-8 | ★☆☆☆☆ |
| 75-90 | 8-15 | ★★☆☆☆ |
| 90-105 | 15-25 | ★★★☆☆ |
| 105-120 | 25-35 | ★★★★☆ |
| 120-135 | 35-45 | ★★★★★ |
| 135-150 | 45-55 | ★★★★★★ |
| 150-170 | 55-75 | ★★★★★★★ |
| 170-200 | 75-100+ | ★★★★★★★★ |
Formel zur Kompensation der Auszugslänge :
Beispiel: → → Upgrade 1,20 mm auf 1,50 mm
5. Umweltanpassungsmatrix
| Umgebungsbedingungen | Konuseinstellung | Dickenkompensation | Einstellung der Auszugslänge | Formel |
|---|---|---|---|---|
Große Höhe |
+5 mm Verjüngung | +0,10 mm | +8-10cm | L adj = L Standard × 1,08 |
| Tropischer Regenwald | Anti-Schimmel-Beschichtung | Dicke beibehalten | -5 cm | T adj = T Standard × 0,98 |
| Arktische Bedingungen | 48-21 Konus | -0,05 mm | 3x vordehnen | F vor = 1.2 × F Standard |
| Wüstenumgebung | 50-20 Kegel | +0,05 mm | Band um 5 % kürzen | L Band = L Standard × 0,95 |
| Hohe Vibration | +10 mm Konizität | +0,15 mm | +15 cm | T sicher = 1.2 × T Berechnung |