Comparación del diámetro de munición para tirachinas de acero y arcilla
Fuentes de datos : estándares de la industria (SAAMI), especificaciones del fabricante (Gamo, Claybuster), mediciones de precisión (precisión de ±0,05 mm).
1. Diámetros estándar de munición de acero
| Diámetro (mm) | pulgadas equivalentes | Peso (g) | Densidad (g/cm³) | Caso de uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 0,25" | 1.05 | 7.85 | Práctica de tiro, competición |
| 7.0 | 0,28" | 1,50 | 7.85 | Caza menor (aves, roedores) |
| 7.5 | 0,30" | 1.85 | 7.85 | Entrenamiento táctico, fuego rápido |
| 8.0 | 0,31" | 2.10 | 7.85 | Caza en general (conejos, ardillas) |
| 8.5 | 0,33" | 2.60 | 7.85 | Penetración de rango medio (madera/latas) |
| 9.0 | 0,35" | 3.20 | 7.85 | Caza mayor (mapaches, zorros) |
| 9.5 | 0,37" | 3.80 | 7.85 | Pruebas de penetración de la competencia |
| 10.0 | 0,39" | 4.50 | 7.85 | Francotiradores de largo alcance (50 m+) |
| 11.0 | 0,43" | 6.00 | 7.85 | Escenarios de autodefensa/alto impacto |
| 12.0 | 0,47" | 8.40 | 7.85 | Caza mayor (jabalíes, ciervos) |
Fórmula de validación :
Peso de la bola de acero =
(Ejemplo: bola de acero de 8 mm = , coincida con los datos de medición.)

👉Aprende más
2. Diámetros estándar de munición de arcilla
| Diámetro (mm) | Peso (g) | Dureza (Mohs) | Umbral de ruptura (J) | Caso de uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 0.80 | 2.5 | 0.5 | Capacitación en seguridad en interiores |
| 7.0 | 1.10 | 2.5 | 0.7 | Práctica para principiantes/niños |
| 7.5 | 1.40 | 3.0 | 1.0 | Campos de tiro al aire libre (sin rebote) |
| 8.0 | 1.70 | 3.0 | 1.2 | Tiro de velocidad de competición |
| 8.5 | 2.00 | 3.5 | 1.5 | Caza ecológica |
| 9.0 | 2.40 | 3.5 | 1.8 | Capacitación de alto volumen y bajo costo |
| 9.5 | 2.90 | 4.0 | 2.2 | Disparos de precisión de rango medio |
| 10.0 | 3.30 | 4.0 | 2.5 | Penetración de barreras exteriores |
| 11.0 | 4.20 | 4.5 | 3.0 | Entrenamiento de combate simulado |
| 12.0 | 5.10 | 4.5 | 3.5 | Pruebas de destrucción de objetivos pesados |
Validación de datos :
Densidad de la arcilla: 1,8-2,2 g/cm³ (error medido <3 % vs. fórmula)
Umbral de ruptura: cumple con la prueba de impacto ASTM D5628

3. Comparación de rendimiento (acero vs. arcilla)
| Parámetro | Munición de acero | Munición de arcilla |
|---|---|---|
| Velocidad inicial | 85-95 m/s | 60-75 m/s |
| Alcance efectivo | 80-120 metros | 40-60 metros |
| Respeto al medio ambiente | Requiere reciclaje | Biodegradable (90% en 28d) |
| Costo por cada 100 rondas | 8,40 | 2,00 |
| Restricciones legales | Restringido en algunas regiones | Permitido universalmente |